ASCII Chart


This chart contains the first 128 ASCII codes in decimal, binary, hexadecimal and character.

Decimal Binary Hex Character Description
0 0000 000000NUL
1 0000 000101SOHstart of header
2 0000 001002STXstart of text
3 0000 001103ETXend of text
4 0000 010004EOTend of transmission
5 0000 010105ENQenquiry
6 0000 011006ACKacknowledge
7 0000 011107BELbell
8 0000 100008BSbackspace
9 0000 100109HThorizontal tab
10 0000 10100ALFline feed
11 0000 10110BVTvertical tab
12 0000 11000CFFform feed
13 0000 11010DCRcarriage return
14 0000 11100ESOshift out
15 0000 11110FSIshift in
16 0001 000010DLEdata link escape
17 0001 000111DC1no assignment, but usually XON
18 0001 001012DC2
19 0001 001113DC3no assignment, but usually XOFF
20 0001 010014DC4
21 0001 010115NAKnegative acknowledge
22 0001 011016SYNsynchronous idle
23 0001 011117ETBend of transmission block
24 0001 100018CANcancel
25 0001 100119EMend of medium
26 0001 10101ASUBsubstitute
27 0001 10111BESCescape
28 0001 11001CFSfile separator
29 0001 11011DGSgroup separator
30 0001 11101ERSrecord separator
31 0001 11111FUSunit separator
32 0010 000020SPCspace
33 0010 000121!
34 0010 001022
35 0010 001123#
36 0010 010024$
37 0010 010125%
38 0010 011026&
39 0010 011127'
40 0010 100028(
41 0010 100129)
42 0010 10102A*
43 0010 10112B+
44 0010 11002C,
45 0010 11012D-
46 0010 11102E.
47 0010 11112F/
48 0011 0000300
49 0011 0001311
50 0011 0010322
51 0011 0011333
52 0011 0100344
53 0011 0101355
54 0011 0110366
55 0011 0111377
56 0011 1000388
57 0011 1001399
58 0011 10103A:
59 0011 10113B;
60 0011 11003C<
61 0011 11013D=
62 0011 11103E>
63 0011 11113F?
64 0100 000040@
65 0100 000141A
66 0100 001042B
67 0100 001143C
68 0100 010044D
69 0100 010145E
70 0100 011046F
71 0100 011147G
72 0100 100048H
73 0100 100149I
74 0100 10104AJ
75 0100 10114BK
76 0100 11004CL
77 0100 11014DM
78 0100 11104EN
79 0100 11114FO
80 0101 000050P
81 0101 000151Q
82 0101 001052R
83 0101 001153S
84 0101 010054T
85 0101 010155U
86 0101 011056V
87 0101 011157W
88 0101 100058X
89 0101 100159Y
90 0101 10105AZ
91 0101 10115B[
92 0101 11005C\
93 0101 11015D]
94 0101 11105E^
95 0101 11115F_
96 0110 000060`
97 0110 000161a
98 0110 001062b
99 0110 001163c
100 0110 010064d
101 0110 010165e
102 0110 011066f
103 0110 011167g
104 0110 100068h
105 0110 100169i
106 0110 10106Aj
107 0110 10116Bk
108 0110 11006Cl
109 0110 11016Dm
110 0110 11106En
111 0110 11116Fo
112 0111 000070p
113 0111 000171q
114 0111 001072r
115 0111 001173s
116 0111 010074t
117 0111 010175u
118 0111 011076v
119 0111 011177w
120 0111 100078x
121 0111 100179y
122 0111 10107Az
123 0111 10117B{
124 0111 11007C|
125 0111 11017D}
126 0111 11107E~
127 0111 11117FDELdelete


Email Me | Office Hours | My Home Page | Department Home | MCC Home Page

© Copyright Emmi Schatz 2009